MAGNESEL
*G4* BOMBA DE COMBUSTIBLE 12V 3.0 BAR FP-4002-JP FRONTIER RANGER 2.4L 98-04 SENTRA 1.6/1.8L 98-09 EXPLORER
*G4* BOMBA DE COMBUSTIBLE 12V 3.0 BAR FP-4002-JP FRONTIER RANGER 2.4L 98-04 SENTRA 1.6/1.8L 98-09 EXPLORER
Couldn't load pickup availability
BOMBA ELECTRICA
PARTE NO: FEP2001

Soporte disponible las 24/7 para este producto siempre que lo necesite

Envío gratuito y devoluciones gratuitas de 30 días
Cubierto por una garantía limitada del fabricante
Características y Beneficios
Todas las piezas tienen un precio o característica individual a menos que se identifiquen como un juego o kit. Las notas "Por automóvil" identifican cuántas piezas de una determinada pieza tiene su automóvil y las notas "Izquierda / Derecha o Tamaño / Voltaje" significan que la pieza se ajusta a la variante según requiere el automóvil. Estas piezas todavía se venden individualmente y deberá seleccionar la cantidad adecuada si planea reemplazar más de uno de este artículo.
Si necesita un alternador u otras piezas del sistema de carga, compre en ARAYTE® Autopartes Eléctricas. También contamos con arrancadores auxiliares, baterías de automóvil y arrancadores para la mayoría de los vehículos.
Aplicaciones
| YEAR | MAKE | MODEL | ENGINE |
| 1991-90 | FORD Country Squire, XL, | V8 | 302 (5.0L) (LTD Crown Victoria Sedan, Exc. Export) |
| 1995-93 | FORD Taurus | V6 | 183 (3.0L) (Y) (DOHC, SHO) |
| 1995-93 | FORD Taurus | V6 | 195 (3.2L) (SHO) |
| 1992-90 | FORD Taurus | V6 | 183 (3.0L) (DOHC, SHO) |
| 1989 | FORD Taurus | V6 | 183 (3.0L) (DOHC, SHO) |
| 1991-88 | FORD Tempo | 4 Cyl. | 140 (2.3L) (All Wheel Drive) |
| 1997-90 | FORD TRUCK Aerostar | V6 | 183 (3.0L), 245 (4.0L) |
| 1989 | FORD TRUCK Aerostar | V6 | 183 (3.0L) (w/21 Gal. Tank) |
| 1994-91 | FORD TRUCK Explorer | V6 | 245 (4.0L) |
| 1997-90 | FORD TRUCK Ranger Pickup | 4 Cyl. | 140 (2.3L) (Super Cab) |
| 1997-91 | FORD TRUCK Ranger Pickup | V6 | 183 (3.0L) (Super Cab) |
| 1997-90 | FORD TRUCK Ranger Pickup | V6 | 245 (4.0L) (Super Cab) |
| 1992-90 | FORD TRUCK Ranger Pickup | V6 | 177 (2.9L) (Super Cab) |
| 1997-95 | MAZDA B2300 Pickup | 4 Cyl. | 2295 cc. (2.3L) (Ext'd. Cab 2 Door) |
| 1997-95 | MAZDA B3000 Pickup | V6 | 2954 cc. (3.0L) (Ext'd. Cab 2 Door) |
| 1997-95 | MAZDA B4000 Pickup | V6 | 4016 cc. (4.0L) (Ext'd. Cab 2 Dr. and 4 Dr.) |
| 1991-90 | MERCURY Marquis Brougham | V8 | 302 (5.0L) (Grand Marquis Sedan, Exc. Export) |
Espec. Técnicas
- Bomba De Combustible Eléctrica Purolator
Share
